Listino
- Soggiorni settimanali prezzi per camera o appartamento (esclusi ponti)
- Per soggiorni della durata inferiore ad una settimana, inviateci una richiesta, vi comunicheremo la nostra migliore offerta.
PERIODO | Agosto | Luglio | Giugno/Settembre | Altri mesi | |
COD | tipo di sistemazione | ||||
C | Camera con bagno (2 posti letto) | 500,00 € | 420,00 € | 390,00 € | 360,00 € |
MO | Monolocale con angolo cottura e bagno. (2 posti letto) | 600,00 € | 480,00 € | 450,00 € | 420,00 € |
A1 | Appartamento con soggiorno/cucina, camera da letto e bagno. (4 posti letto) | 670,00 € | 620,00 € | 540,00 € | 480,00 € |
A2 | Appartamento con soggiorno/cucina, 2 camere da letto, soppalco e bagno. (8 posti letto) | 840,00 € | 750,00 € | 630,00 € | 540,00 € |
CA | Casa indipendente con soggiorno/ cucina, 1 camera da letto e bagno. (5 posti letto) | 750,00 € | 670,00 € | 600,00 € | 510,00 € |
- Soggiorni per Ponti
PERIODO | Capodanno e Pasqua | 2 Giugno e 8 Dicembre | |
COD | tipo di sistemazione | ||
C | Camera con bagno (2 posti letto) | 290,00 € | 150,00 € |
MO | Monolocale con angolo cottura e bagno. (2 posti letto) | 360,00 € | 180,00 € |
A1 | Appartamento con soggiorno/cucina, camera da letto e bagno. (4 posti letto) | 400,00 € | 230,00 € |
A2 | Appartamento con soggiorno/cucina, 2 camere da letto, soppalco e bagno. (8 posti letto) | 480,00 € | 260,00 € |
CA | Casa indipendente con soggiorno/ cucina, 1 camera da letto e bagno. (5 posti letto) | 440,00 € | 240,00 € |
LE QUOTE COMPRENDONO: biancheria da letto, da bagno e da cucina, luce, gas per uso cucina e acqua calda, stoviglie, legna per camino, stufa, forno e barbecue.
Last Updated ( Thursday, 11 June 2009 07:25 )







